生検鉗子 Sシリーズ
ディスポーザブル生検鉗子は、リユーザブルのものと比較して以下のような特長があります。
世界の医療器事情においては、ディスポーザブル生検鉗子の利用が多くなっています。 |
↓お探しの商品をクリックしてください。
| ディスポーザブル 生検鉗子 |
ディスポーザブル 把持鉗子 |
ディスポーザブル 回転生検鉗子 |
|
ディスポーザブル生検鉗子
![]() ![]() 切れ味のよいツメにより、安全かつ容易に質の高い検体を採取することができます。 外径1.8mm/2.3mm、有効長1200mm ~ 2300mmと多彩なラインナップで、どんな診断にも対応可能。 ツメ先の形状も、ストレート型と鰐口型からお選びいただけます。 |
| ディスポーザブル 生検鉗子 |
外径(mm) | 有効長(mm) | ツメ形状 | 針 | カバー | 適合鉗子口径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNBF03-11023180 | 2.3 | 1800 | ストレート | ― | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940011 | |||||||
| 2 | SNBF03-11023230 | 2.3 | 2300 | ストレート | ― | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940028 | |||||||
| 3 | SNBF12-11018180 | 1.8 | 1800 | 鰐口型 | ― | ○ | 2.0 |
| JAN : 4589537940035 | |||||||
| 4 | SNBF13-11023230 | 2.3 | 2300 | 鰐口型 | ― | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940042 | |||||||
| 5 | SNBF03-11123180 | 2.3 | 1800 | ストレート | ○ | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940059 | |||||||
| 6 | SNBF13-11123230 | 2.3 | 2300 | 鰐口型 | ○ | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940066 | |||||||
| 7 | SNBF01-11118120 | 1.8 | 1200 | ストレート | ○ | ― | 2.0 |
| JAN : 4589537940073 | |||||||
| 8 | SNBF02-11018180 | 1.8 | 1800 | ストレート | ― | ○ | 2.0 |
| JAN : 4589537940080 | |||||||
| お問い合せはこちら | |||||||
ディスポーザブル把持鉗子
![]() 内視鏡を使用して異物を取りだす際に最適な把持鉗子(異物鉗子)。使用頻度に合わせた、お手軽なディスポーザブル製品がおすすめです。 ツメ先の形状は、波模様の鰐口型・先端が歯のように噛み合うV字型・その両方の特長を持ったV字鰐口型の3種類をご用意しました。 ![]() |
| ディスポーザブル把持鉗子 | 外径(mm) | 有効長(mm) | ツメ形状 | カバー | 適合鉗子口径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNGF03-11023180 | 2.3 | 1800 | V字型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940226 | ||||||
| 2 | SNGF03-11023230 | 2.3 | 2300 | V字型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940223 | ||||||
| 3 | SNGF13-11023180 ※ | 2.3 | 1800 | 鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940257 | ||||||
| 4 | SNGF13-11023230 ※ | 2.3 | 2300 | 鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940264 | ||||||
| 5 | SNGF33-11023100 ※ | 2.3 | 1000 | V字鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940288 | ||||||
| 6 | SNGF33-11023120 ※ | 2.3 | 1200 | V字鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940395 | ||||||
| 7 | SNGF33-11023160 ※ | 2.3 | 1600 | V字鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940301 | ||||||
| 8 | SNGF33-11023180 | 2.3 | 1800 | V字鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940318 | ||||||
| 9 | SNGF33-11023230 | 2.3 | 2300 | V字鰐口型 | ○ | 2.8 |
| JAN : 4589537940325 | ||||||
|
型番に"※" がついている製品は受注発注製品です。納期はお問合せ下さい。
| ||||||
| お問い合せはこちら | ||||||
回転ディスポーザブル生検鉗子
![]() ハンドルの回転に合わせてカップも回転し、微妙な位置を正確に狙えます。 カップに設けた孔により組織の損傷も少なく質の高い検体を採取するのに役立ちます。 鉗子チャンネル損傷を低減する内軸回転方式を採用。 |
| 回転ディスポーザブル 生検鉗子 |
外径 (mm) |
有効長(mm) | 針 | カバー | 適合鉗子口径(mm) | カップ形状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRF02-11018180 | 1.8 | 1800 | ― | ○ | 2.0 | ストレート |
| JAN : 4589537942169 | |||||||
| 2 | SRF03-11023230 | 2.3 | 2300 | ― | ○ | 2.8 | ストレート |
| JAN : 4589537942176 | |||||||
| お問い合せはこちら | |||||||
マルチチャンバー吸引トラップ SBP-60-A
|
製品仕様
| JANコード | 4589537940912 |
| 型 番 | SBP-60-A |
| 入 数 | 25個/箱 |
| お問い合せはこちら | |
|---|---|
内視鏡用マウスピース(ソフトリング付)
内視鏡用マウスピース(ソフトリング付)
|
製品仕様
| JANコード | 4589537940707 |
| 型 番 | S01-110A |
| 入 数 | 50個/箱 |
| お問い合せはこちら |
|---|
ディスポーザブルクリーニングブラシ(消化器内視鏡チャンネル洗浄用)
ソフトファヘッドの形状は『120mmと300mm』の2サイズをご用意しています。 *未減菌・単回使用 |
製品仕様
| ディスポーザブルクリーニングブラシ (消化器内視鏡チャンネル洗浄用) |
外径(mm) | 有効長(mm) | ブラシ長 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-10-01 | 6.0 | 2400 | 300/20 |
| JAN : 4589537940646 | ||||
| 2 | SC-10-02 | 6.0 | 2300 | 120/20 |
| JAN : 4589537940660 | ||||
|
※100個入/箱 |
||||
| お問い合せはこちら | ||||
ディスポーザブルクリーニングブラシ(チャンネル / 開口部チャンネル洗浄用)
*未減菌・単回使用
|
| ディスポーザブルクリーニングブラシ (チャンネル / 開口部チャンネル洗浄用) |
ブラシ外径(mm) | ブラシ長(mm) | 全長 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| AK6010 | 5 / 10 | 40 | 50 | |
| JAN : 4589537941025 | ||||
| お問い合せはこちら | ||||
ディスポーザブルクリーニングブラシ(開口部チャンネル洗浄用)
*未減菌・単回使用
|
| ディスポーザブルクリーニングブラシ (開口部洗浄用) |
ブラシ外径(mm) | ブラシ有効長(mm) | 取手長 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| SC-C1 | 12.0 | 40 | 50 | |
| JAN : 4589537940684 | ||||
| お問い合せはこちら | ||||
ディスポーザブルクリーニングブラシ(チャンネル洗浄用)
*未減菌・単回使用
|
| ディスポーザブルクリーニングブラシ (チャンネル洗浄用) |
ブラシ外径(mm) | ブラシ長(mm) | 全長 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| AK6002 | 5.0 | 20 | 2345 | |
| JAN : 4589537941018 | ||||
| お問い合せはこちら | ||||
製品一覧へ戻る


.jpg)
.jpg)




先端に白いソフトファヘッド付で、汚れを目視出来るのが特徴。これまで多くの時間を使用していた内視鏡チャンネルの洗浄時間の短縮と、洗浄担当者の手技に左右されない確実な洗浄効果をもたらし、洗浄効果の改善がなされるよう設計されています。
鉗子孔ブラシを長くすることにより吸引孔と鉗子孔の分岐点の汚れをしっかり落とします。
内視鏡鉗子口や吸引ボタン洗浄に適しています。ディスポーザブルによる交差感染リスクの低減、いつも清潔です。
洗浄が面倒な内視鏡手元部品の細部まで洗浄が可能です。
シースの両端にブラシがついています。

