動物用ポータブルデジタル超音波診断装置(モノクロ)A6V
超音波診断装置とプローブの製造開発を専門としているSonoScapeが
数多くの画期的・先端技術を取り入れ、コンパクト&リーズナブルなA6Vをリリース。
詳細情報
製品仕様 | |
---|---|
システムデザイン | 12インチLCDモニターポータブルエコー モニター角度調整(30°) |
イメージモード | B, B/B, M, B/M, 4B, THI |
プローブ周波数 | 2-12MHz |
プローブコネクター | 2ポート(標準)、増設可 |
グレースケール | 256色 |
デジタルテクノロジー | μスキャン(反転防止)、パノラマイメージ、トラペゾイドイメージ、ティッシュハーモニックイメージ | 画像プロセッシング |
プリプロセス | イメージプロセッシング、ダイナミックレンジ、8段階TGC、パワーレンジ、スキャン角度、90°ごとに画像回転 |
ポストプロセス | グレーマップ、白黒反転、左右反転、上下反転 | プローブオプション |
コンベックス | C351(2-6MHz) C543(3-8MHz) C741(5-11MHz) |
リニア | L561V(3-7MHz) L745(5-11MHz) L761V(5-11MHz) L3(2-6MHz) |
マイクロコンベックス | C312(2-5MHz) C612(4-9MHz) C721(5-11MHz) |
バージナル | 6V5(4-9MHz) | 測定と演算 |
Bモード | 距離、面積、周長、容積、角度、胎児発育曲線、前立腺容積 |
Mモード | 距離、時間、心拍数 |
ソフトウェアパッケージ | 猫、犬、牛、羊、馬 アプリケーション…周産期、腹部、循環器、表在臓器、泌尿器 |
標準仕様 |
A6V本体、12インチ・ノンインターレースちらつき防止LCDモニター、プローブ1本、高性能なイメージとアプリケーション機能、患者情報管理、測定と演算のソフトウェアパッケージ | |
オプション | |
穿刺金具、プローブコネクターの増設、トロリー、キャリーケース、フットスイッチ、DICOM、プリンター | |
その他 | |
周辺ポート | Sビデオ、ビデオ、USBポート×2、LAN、プリントコントロール |
電源 | AC100-220V、50/60MHz |
外形寸法 | L360mm×W340mm×H346mm |
重量 | 約6kg |
お問い合せはこちら |
動物用製品トップへ戻る